О предоставлении работникам бюджетной сферы города Ставрополя, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на строительство жилья

Ирина Боровлева
Постановление главы города Ставрополя

Рассмотрев в соответствии с постановлением главы администрации города Ставрополя от 28.05.2003 №3014 'О комиссии по предоставлению работникам бюджетной сферы города Ставрополя субсидий для долевого участия в строительстве жилья' протоколы заседаний комиссий от 28.03.2005 №1 и от 19.04.2005 №2, а также на основании решения Ставропольской городской Думы от 23.04.2003 №72 'Об утверждении Положения о порядке выделения работникам бюджетной сферы города Ставрополя безвозмездных субсидий для долевого участия в строительстве жилья'

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список работников бюджетной сферы города Ставрополя, которым предоставляются безвозмездные субсидии для долевого участия в строительстве жилья, согласно приложениям 1, 2.

2. Муниципальному унитарному предприятию 'Стройинвест' (Горло) заключить с получателями субсидий договоры долевого участия в строительстве жилья.

3. Комитету финансов и бюджета администрации города Ставрополя (Захаров) осуществить перечисление денежных средств согласно представленным договорам долевого участия в строительстве жилья, заключенным между муниципальным унитарным предприятием 'Стройинвест' и получателями безвозмездных субсидий.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 'Вечерний Ставрополь'.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.С.Кузьмин,

глава города Ставрополя.

28.04.2005, № 1414.

Приложение 1

к постановлению главы

города Ставрополя

от 28.04.2005г. № 1414

Список

работников бюджетной сферы города Ставрополя, которым предоставляются безвозмездные субсидии для долевого участия

в строительстве однокомнатных квартир

№ Фамилия, имя, отчество Общая Кол-во

п/п площадь членов

квартиры семьи

1. Авакова Светлана Арташесовна 36,53 1 чел.

2. Балаева Елена Васильевна 36,53 2 чел.

3. Барсукова Оксана Владимировна 36,53 1 чел.

4. Батиенко Алексей Дмитриевич 36,53 1 чел.

5. Бегларян Рипсимэ Рафаеловна 36,53 3 чел.

6. Бесшкурова Лидия Николаевна 36,53 2 чел.

7. Бондаренко Анна Анатольевна 36,53 1 чел.

8. Бондаренко Наталья Ивановна 36,53 1 чел.

9. Бронникова Татьяна Ивановна 36,53 2 чел.

10. Бочарова Алла Александровна 36,53 2 чел.

11. Валовой Максим Андреевич 36,53 1 чел. 12. Васюк Галина Александровна 36,53 1 чел.

13. Ветров Алексей Алексеевич 36,53 1 чел.

14. Володина Алла Тимофеевна 36,53 2 чел.

15. Вольнова Дина Тихоновна 36,53 1 чел.

16. Высоцкая Наталья Витальевна 36,53 2 чел.

17. Геогджаян Алита Легдаровна 36,53 3 чел.

18. Горлова Елена Васильевна 36,53 1 чел.

19. Гочияева Марина Сейтбиевна 36,53 1 чел.

20. Гривко Ольга Николаевна 36,53 1 чел.

21. Григорян Аревик Сталиковна 36,53 3 чел.

22. Гринченко Валентина Алексеевна 36,53 2 чел.

23. Гультяева Мария Александровна 36,53 1 чел.

24. Ельчанинова Надежда Николаевна 36,53 2 чел.

25. Енина Наталья Анатольевна 36,53 1 чел.

26. Емельяненко Татьяна Николаевна 36,53 2 чел.

27. Еременко Лидия Петровна 36,53 3 чел.

28. Жевтяк Марина Викторовна 36,53 1 чел.

29. Иванов Игорь Иванович 36,53 1 чел.

30. Иванова Людмила Вячеславовна 36,53 2 чел.

31. Имбс Сергей Александрович 36,53 2 чел.

32. Козлов Юрий Иванович 36,53 2 чел.

33. Косенко Наталья Олеговна 36,53 2 чел.

34. Королева Ирина Анатольевна 36,53 2 чел.

35. Леушканова Ирина Николаевна 36,53 1 чел.

36. Литвина Галина Александровна 36,53 1 чел.

37. Логачева Марина Александровна 36,53 1 чел.

38. Мазепина Марина Петровна 36,53 1 чел.

39. Манаенко Инна Владимировна 36,53 2 чел.

40. Маликова Татьяна Николаевна 36,53 2 чел.

41. Мараховская Елена Сергеевна 36,53 1 чел.

42. Мартыненко Елена Ивановна 36,53 1 чел.

43. Махновская Инна Борисовна 36,53 2 чел.

44. Матевосова Юлия Аркадьевна 36,53 1 чел.

45. Меркушева Наталья Борисовна 36,53 1 чел.

46. Михайлова Елена Петровна 36,53 2 чел.

47. Морозова Елена Владимировна 36,53 2 чел.

48. Обрященко Ирина Николаевна 36,53 1 чел.

49. Олдырева Ольга Владимировна 36,53 2 чел.

50. Ольховик Наталья Анатольевна 36,53 1 чел.

51. Патрушева Галина Николаевна 36,53 2 чел.

52. Петрова Наталья Юрьевна 36,53 1 чел.

53. Погребняк Алевтина Васильевна 36,53 1 чел.

54. Полякова Наталия Владимировна 36,53 1 чел.

55. Пономаренко Юлия Владимировна 36,53 2 чел.

56. Попова Ирина Алексеевна 36,53 3 чел.

57. Размахнина Ольга Михайловна 36,53 2 чел.

58. Родионова Любовь Павловна 36,53 3 чел.

59. Романкова Лидия Михайловна 36,53 2 чел.

60. Салова Зинаида Геннадьевна 36,53 1 чел.

61. Самойленко Светлана Алексеевна 36,53 1 чел.

62. Сапунова Валентина Марковна 36,53 1 чел.

63. Семьякова Светлана Владимировна 36,53 2 чел.

64. Сероокая Елена Анатольевна 36,53 1 чел.

65. Скугарева Светлана Владимировна 36,53 1чел.

66. Сочилова Светлана Дмитриевна 36,53 2 чел.

67. Стукалова Ольга Александровна 36,53 1 чел.

68. Суровикина Галина Викторовна 36,53 1 чел.

69. Теплякова Светлана Владимировна 36,53 2 чел.

70. Тищенко Лариса Ивановна 36,53 1 чел.

71. Труфанова Любовь Михайловна 36,53 2 чел.

72. Федосеева Светлана Евгеньевна 36,53 2 чел.

73. Фролов Николай Григорьевич 36,53 1 чел.

74. Фролова Раиса Алексеевна 36,53 1 чел.

75. Халаев Владимир Юрьевич 36,53 2 чел.

76. Чернышева Наталья Александровна 36,53 1 чел.

77. Чумак Галина Сергеевна 36,53 3 чел.

78. Ярцева Татьяна Васильевна 36,53 2 чел.

79. Алпатов Денис Валерьевич 41,71 3 чел.

80. Аль Джаюси Татьяна Владимировна 41,71 2 чел.

81. Бабич Анна Анатольевна 41,71 3 чел.

82. Багаева Наталья Николаевна 41,71 4 чел.

83. Багирян Карен Эдуардович 41,71 3 чел.

84. Баженова Нина Александровна 41,71 2 чел.

85. Белянская Нина Викторовна 41,71 5 чел.

86. Бессмертная Валентина Ивановна 41,71 2 чел.

87. Бобровский Игорь Михайлович 41,71 2 чел.

88. Бокачева Анастасия Михайловна 41,71 2 чел.

89. Борисенко Валентина Борисовна 41,71 2 чел.

90. Васильченко Оксана Николаевна 41,71 2 чел.

91. Ведехин Андрей Владимирович 41,71 1 чел.

92. Воронов Алексей Станиславович 41,71 2 чел.

93. Герасимова Надежда Васильевна 41,71 2 чел.

94. Гогуадзе Анна Сергеевна 41,71 3 чел.

95. Гордеева Ирина Васильевна 41,71 2 чел.

96. Грачева Ирина Ивановна 41,71 3 чел.

97. Гречко Ольга Ивановна 41,71 2 чел.

98. Денисенко Галина Александровна 41,71 3 чел.

99. Детюк Наталья Михайловна 41,71 2 чел.

100. Ермаков Алексей Федорович 41,71 1 чел.

101. Ермолаева Арина Гелиевна 41,71 3 чел.

102. Ерофеев Сергей Александрович 41,71 2 чел.

103. Жежеря Людмила Ивановна 41,71 2 чел.

104. Заседкина Наталия Александровна 41,71 2 чел.

105. Звягинцева Людмила Геннадьевна 41,71 3 чел.

106. Зенкова Татьяна Витальевна 41,71 2 чел.

107. Ивакина Нелля Павловна 41,71 2 чел.

108. Иванова Галина Сергеевна 41,71 2 чел.

109. Иванова Ольга Анатольевна 41,71 2 чел.

110. Ивлева Ольга Анатольевна 41,71 2 чел.

111. Иншина Лариса Ивановна 41,71 2 чел.

112. Ишкова Людмила Ивановна 41,71 3 чел.

113. Кичула Ольга Константиновна 41,71 2 чел.

114. Климина Тамара Геннадьевна 41,71 2 чел.

115. Колкатова Ирина Александровна 41,71 2 чел.

116. Кочетков Сергей Вячеславович 41,71 4 чел.

117. Кравцова Оксана Владимировна 41,71 2 чел.

118. Кубышкина Елизавета Викторовна 41,71 3 чел.

119. Кудинов Владимир Владимирович 41,71 2 чел.

120. Куралесова Наталья Борисовна 41,71 2 чел.

121. Лагерева Людмила Михайловна 41,71 2 чел.

122. Лапаева Вероника Викторовна 41,71 2 чел.

123. Лещенко Александр Васильевич 41,71 2 чел.

124. Литвиненко Елена Владимировна 41,71 2 чел.

125. Лопухова Наталья Леонидовна 41,71 2 чел.

126. Лохвицкая Валентина Алексеевна 41,71 2 чел.

127. Лютова Татьяна Павловна 41,71 2 чел.

128. Милащенко Анна Гавриловна 41,71 2 чел.

129. Мороз Татьяна Анатольевна 41,71 2 чел.

130. Музылева Лариса Викторовна 41,71 2 чел.

131. Овчинникова Светлана Леонидовна 41,71 2 чел.

132. Павлова Ирина Борисовна 41,71 3 чел.

133. Пенчукова Ольга Ивановна 41,71 3 чел.

134. Петовраджи Марина Владимировна 41,71 2 чел.

135. Писарева Любовь Николаевна 41,71 2 чел.

136. Полищук Снежана Александровна 41,71 3 чел.

137. Пономарева Галина Александровна 41,71 2 чел.

138. Пономаренко Владимир Васильевич 41,71 3 чел.

139. Пономаренко Владимир Иванович 41,71 3 чел.

140. Приходько Наталья Борисовна 41,71 2 чел.

141. Пронченко Алла Сергеевна 41,71 3 чел.

142. Руденко Галина Григорьевна 41,71 2 чел.

143. Рудько Антонина Васильевна 41,71 2 чел.

144. Сауткин Иван Владимирович 41,71 2 чел.

145. Савиных Элина Владимировна 41,71 2 чел.

146. Семенова Ольга Михайловна 41,71 2 чел.

147. Сигал Людмила Николаевна 41,71 2 чел.

148. Ткачев Александр Валерьевич 41,71 1 чел.

149. Ткачев Владимир Анатольевич 41,71 2 чел.

150. Федорченко Садия Аджигайтаровна 41,71 2 чел.

151. Хащенко Юлия Вячеславовна 41,71 3 чел.

152. Хрипунова Ирина Георгиевна 41,71 3 чел.

153. Чернышева Наталья Станиславовна 41,71 2 чел.

154. Шанина Оксана Алексеевна 41,71 2 чел.

155. Щербакова Валентина Ильинична 41,71 3 чел.

156. Шмарина Оксана Ивановна 41,71 2 чел.

157. Шмыга Магира Шарафтиновна 41,71 4 чел.

158. Абрамов Эдуард Николаевич 55,37 4 чел

159. Асрян Светлана Сергеевна 55,37 4 чел.

160. Багдасарян Ирина Аркадьевна 55,37 4 чел.

161. Балаян Лилия Левоновна 55,37 4 чел.

162. Библина Светлана Степановна 55,37 3 чел.

163. Бондаренко Элеонора Александровна 55,37 2 чел.

164. Бочнюк Елена Александровна 55,37 3 чел.

165. Горлова Галина Александровна 55,37 3 чел.

166. Гречанова Елена Владимировна 55,37 3 чел.

167. Гробовая Анна Анатольевна 55,37 3 чел.

168. Духно Ирина Владимировна 55,37 3 чел.

169. Елтышева Татьяна Ивановна 55,37 4 чел.

170. Исхаков Руфат Алибиевич 55,37 3 чел.

171. Карпенко Елена Сергеевна 55,37 2 чел.

172. Керимбеков Вениамин Азадович 55,37 3 чел.

173. Кильпа Наталья Анатольевна 55,37 3 чел.

174. Кияшкина Елена Анатольевна 55,37 3 чел.

175. Котлова Ирина Алексеевна 55,37 2 чел.

176. Кудинова Нина Андреевна 55,37 3 чел.

177. Кутепова Татьяна Федоровна 55,37 2 чел.

178. Лазарева Валентина Васильевна 55,37 3 чел.

179. Линева Антонина Григорьевна 55,37 3 чел.

180. Маслов Александр Степанович 55,37 3 чел.

181. Милованова Ольга Анатольевна 55,37 4 чел.

182. Мисикова Ирина Виссарионовна 55,37 4 чел.

183. Нехаева Любовь Ивановна 55,37 3 чел.

184. Никулина Елена Владимировна 55,37 4 чел.

185. Орехова Виктория Васильевна 55,37 2 чел.

186. Пересыпкина Олеся Олеговна 55,37 3 чел.

187. Пилюгина Ольга Алексеевна 55,37 3 чел.

188. Пучков Андрей Анатольевич 55,37 3 чел.

189. Пшеничная Наталья Ильинична 55,37 1 чел.

190. Рыжков Владимир Викторович 55,37 3 чел.

191. Сапронов Алексей Васильевич 55,37 4 чел.

192. Сахуадзе Тамази Владимирович 55,37 4 чел.

193. Сидорова Галина Николаевна 55,37 3 чел.

194. Федько Татьяна Ивановна 55,37 3 чел.

195. Хачатурян Владимир Карленович 55,37 4 чел.

196. Шуваева Лариса Алексеевна 55,37 3 чел.

О.В.Максименко,

начальник жилищного управления

администрации города Ставрополя.

Г.П. Королева,

управляющая делами

администрации города Ставрополя.

Приложение 2

к постановлению главы

города Ставрополя

от 28.04.2005 г. № 1414

Список

работников бюджетной сферы города Ставрополя, которым предоставляются безвозмездные субсидии для долевого участия

в строительстве двухкомнатных квартир

№ Фамилия, имя, отчество Общая Кол-во

п/п площадь членов

квартиры семьи

1. Айриян Лариса Азизбековна 61,18 4 чел.

2. Акопян Арлета Аванесовна 61,18 3 чел.

3. Астахова Наталья Викторовна 61,18 2 чел.

4. Баскаева Рита Рустемовна 61,18 4 чел.

5. Болдырева Наталья Витальевна 61,18 3 чел.

6. Вилкс Любовь Витальевна 61,18 3 чел.

7. Волосовцова Евгения Валентиновна 61,18 3 чел.

8. Еремин Александр Владимирович 61,18 3 чел.

9. Еремин Илья Владимирович 61,18 2 чел.

10. Зализняк Галина Владимировна 61,18 3 чел.

11. Зенченко Галина Ивановна 61,18 4 чел.

12. Иващенко Татьяна Юрьевна 61,18 3 чел.

13. Казанкин Евгений Юрьевич 61,18 3 чел.

14. Калашова Антонина Максимовна 61,18 3 чел.

15. Киктева Марина Дмитриевна 61,18 4 чел.

16. Конусь Светлана Викторовна 61,18 4 чел.

17. Кострикина Марина Ивановна 61,18 3 чел.

18. Кязимова Римма Вячеславовна 61,18 4 чел.

19. Лазаренко Алла Васильевна 61,18 3 чел.

20. Махровская Александра Александровна 61,18 3 чел.

21. Меренцов Владимир Анатольевич 61,18 3 чел.

22. Никулина Лидия Васильевна 61,18 3 чел.

23. Пахомова Евгения Викторовна 61,18 3 чел.

24. Петровская-Ризаханова

Наталья Анатольевна 61,18 3 чел.

25. Погожева Людмила Викторовна 61,18 3 чел.

26. Попова Светлана Владимировна 61,18 2 чел.

27. Постникова Нина Ивановна 61,18 3 чел.

28. Пузанова Евгения Николаевна 61,18 4 чел.

29. Раковский Сергей Михайлович 61,18 3 чел.

30. Сафонова Лариса Анатольевна 61,18 6 чел.

31. Старостина Инна Александровна 61,18 4 чел.

32. Тимошенко Галина Владимировна 61,18 4 чел.

33. Ткачева Наталия Яковлевна 61,18 3 чел.

34. Уткина Анна Борисовна 61,18 3 чел.

35. Фенихель Наталья Дориановна 61,18 4 чел.

36. Хаменский Владимир Павлович 61,18 3 чел.

37. Черкасская Светлана Константиновна 61,18 2 чел.

38. Шепелева Наталия Васильевна 61,18 4 чел.

О.В.Максименко,

начальник жилищного управления

администрации города Ставрополя.

Г.П. Королева,

управляющая делами

администрации города Ставрополя.